按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6
大小单双分布:
还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 1-3龙虎
202508200177  15:51:00
1 6 3 2 5 4
1 6 3 2 5 4
1 6 3 2 5 4
1 6 3 2 5 4
202508200176  15:48:00
1 6 4 2 5 3
1 6 4 2 5 3
1 6 4 2 5 3
1 6 4 2 5 3
202508200175  15:45:00
4 3 1 6 2 5
4 3 1 6 2 5
4 3 1 6 2 5
4 3 1 6 2 5
202508200174  15:42:00
5 1 3 2 6 4
5 1 3 2 6 4
5 1 3 2 6 4
5 1 3 2 6 4
202508200173  15:39:00
2 3 5 6 4 1
2 3 5 6 4 1
2 3 5 6 4 1
2 3 5 6 4 1
202508200172  15:36:00
2 6 3 5 1 4
2 6 3 5 1 4
2 6 3 5 1 4
2 6 3 5 1 4
202508200171  15:33:00
5 4 6 2 1 3
5 4 6 2 1 3
5 4 6 2 1 3
5 4 6 2 1 3
202508200170  15:30:00
5 6 4 1 2 3
5 6 4 1 2 3
5 6 4 1 2 3
5 6 4 1 2 3
202508200169  15:27:00
1 3 2 5 4 6
1 3 2 5 4 6
1 3 2 5 4 6
1 3 2 5 4 6
202508200168  15:24:00
6 2 4 1 3 5
6 2 4 1 3 5
6 2 4 1 3 5
6 2 4 1 3 5
202508200167  15:21:00
2 1 5 4 6 3
2 1 5 4 6 3
2 1 5 4 6 3
2 1 5 4 6 3
202508200166  15:18:00
2 6 5 4 3 1
2 6 5 4 3 1
2 6 5 4 3 1
2 6 5 4 3 1
202508200165  15:15:00
4 2 5 3 1 6
4 2 5 3 1 6
4 2 5 3 1 6
4 2 5 3 1 6
202508200164  15:12:00
3 2 6 5 1 4
3 2 6 5 1 4
3 2 6 5 1 4
3 2 6 5 1 4
202508200163  15:09:00
6 1 3 4 2 5
6 1 3 4 2 5
6 1 3 4 2 5
6 1 3 4 2 5
202508200162  15:06:00
3 5 6 1 2 4
3 5 6 1 2 4
3 5 6 1 2 4
3 5 6 1 2 4
202508200161  15:03:00
4 2 3 5 1 6
4 2 3 5 1 6
4 2 3 5 1 6
4 2 3 5 1 6
202508200160  15:00:00
1 4 6 5 3 2
1 4 6 5 3 2
1 4 6 5 3 2
1 4 6 5 3 2
202508200159  14:57:00
3 1 2 6 5 4
3 1 2 6 5 4
3 1 2 6 5 4
3 1 2 6 5 4
202508200158  14:54:00
4 5 6 1 3 2
4 5 6 1 3 2
4 5 6 1 3 2
4 5 6 1 3 2
202508200157  14:51:00
6 3 5 1 2 4
6 3 5 1 2 4
6 3 5 1 2 4
6 3 5 1 2 4
202508200156  14:48:00
3 1 4 2 6 5
3 1 4 2 6 5
3 1 4 2 6 5
3 1 4 2 6 5
202508200155  14:45:00
3 5 2 4 1 6
3 5 2 4 1 6
3 5 2 4 1 6
3 5 2 4 1 6
202508200154  14:42:00
3 2 1 4 6 5
3 2 1 4 6 5
3 2 1 4 6 5
3 2 1 4 6 5
202508200153  14:39:00
4 6 5 2 1 3
4 6 5 2 1 3
4 6 5 2 1 3
4 6 5 2 1 3
202508200152  14:36:00
2 3 1 4 5 6
2 3 1 4 5 6
2 3 1 4 5 6
2 3 1 4 5 6
202508200151  14:33:00
6 1 4 5 3 2
6 1 4 5 3 2
6 1 4 5 3 2
6 1 4 5 3 2
202508200150  14:30:00
1 6 2 4 3 5
1 6 2 4 3 5
1 6 2 4 3 5
1 6 2 4 3 5
202508200149  14:27:00
4 1 6 2 5 3
4 1 6 2 5 3
4 1 6 2 5 3
4 1 6 2 5 3
202508200148  14:24:00
5 6 2 4 1 3
5 6 2 4 1 3
5 6 2 4 1 3
5 6 2 4 1 3
202508200147  14:21:00
4 1 3 5 2 6
4 1 3 5 2 6
4 1 3 5 2 6
4 1 3 5 2 6
202508200146  14:18:00
6 1 5 4 2 3
6 1 5 4 2 3
6 1 5 4 2 3
6 1 5 4 2 3
202508200145  14:15:00
4 1 2 3 5 6
4 1 2 3 5 6
4 1 2 3 5 6
4 1 2 3 5 6
202508200144  14:12:00
1 6 3 2 4 5
1 6 3 2 4 5
1 6 3 2 4 5
1 6 3 2 4 5
202508200143  14:09:00
5 6 2 3 1 4
5 6 2 3 1 4
5 6 2 3 1 4
5 6 2 3 1 4
202508200142  14:06:00
6 4 1 3 2 5
6 4 1 3 2 5
6 4 1 3 2 5
6 4 1 3 2 5
202508200141  14:03:00
4 1 3 6 2 5
4 1 3 6 2 5
4 1 3 6 2 5
4 1 3 6 2 5
202508200140  14:00:00
6 1 5 3 4 2
6 1 5 3 4 2
6 1 5 3 4 2
6 1 5 3 4 2
202508200139  13:57:00
2 3 6 1 4 5
2 3 6 1 4 5
2 3 6 1 4 5
2 3 6 1 4 5
202508200138  13:54:00
5 4 2 6 3 1
5 4 2 6 3 1
5 4 2 6 3 1
5 4 2 6 3 1
202508200137  13:51:00
6 2 1 4 3 5
6 2 1 4 3 5
6 2 1 4 3 5
6 2 1 4 3 5
202508200136  13:48:00
4 1 3 2 6 5
4 1 3 2 6 5
4 1 3 2 6 5
4 1 3 2 6 5
202508200135  13:45:00
4 1 2 6 5 3
4 1 2 6 5 3
4 1 2 6 5 3
4 1 2 6 5 3
202508200134  13:42:00
1 2 5 6 3 4
1 2 5 6 3 4
1 2 5 6 3 4
1 2 5 6 3 4
202508200133  13:39:00
6 1 4 5 3 2
6 1 4 5 3 2
6 1 4 5 3 2
6 1 4 5 3 2
202508200132  13:36:00
2 1 3 6 4 5
2 1 3 6 4 5
2 1 3 6 4 5
2 1 3 6 4 5
202508200131  13:33:00
3 5 4 6 2 1
3 5 4 6 2 1
3 5 4 6 2 1
3 5 4 6 2 1
202508200130  13:30:00
3 1 6 5 4 2
3 1 6 5 4 2
3 1 6 5 4 2
3 1 6 5 4 2
202508200129  13:27:00
2 6 5 4 1 3
2 6 5 4 1 3
2 6 5 4 1 3
2 6 5 4 1 3
202508200128  13:24:00
3 2 4 5 1 6
3 2 4 5 1 6
3 2 4 5 1 6
3 2 4 5 1 6
202508200127  13:21:00
6 5 2 1 4 3
6 5 2 1 4 3
6 5 2 1 4 3
6 5 2 1 4 3
202508200126  13:18:00
5 2 4 1 6 3
5 2 4 1 6 3
5 2 4 1 6 3
5 2 4 1 6 3
202508200125  13:15:00
3 1 2 6 4 5
3 1 2 6 4 5
3 1 2 6 4 5
3 1 2 6 4 5
202508200124  13:12:00
1 5 2 6 3 4
1 5 2 6 3 4
1 5 2 6 3 4
1 5 2 6 3 4
202508200123  13:09:00
4 3 6 5 1 2
4 3 6 5 1 2
4 3 6 5 1 2
4 3 6 5 1 2
202508200122  13:06:00
2 6 1 4 5 3
2 6 1 4 5 3
2 6 1 4 5 3
2 6 1 4 5 3
202508200121  13:03:00
1 3 5 6 4 2
1 3 5 6 4 2
1 3 5 6 4 2
1 3 5 6 4 2
202508200120  13:00:00
3 2 6 5 4 1
3 2 6 5 4 1
3 2 6 5 4 1
3 2 6 5 4 1
202508200119  12:57:00
2 4 6 5 3 1
2 4 6 5 3 1
2 4 6 5 3 1
2 4 6 5 3 1
202508200118  12:54:00
4 5 6 3 1 2
4 5 6 3 1 2
4 5 6 3 1 2
4 5 6 3 1 2
202508200117  12:51:00
6 5 2 3 1 4
6 5 2 3 1 4
6 5 2 3 1 4
6 5 2 3 1 4
202508200116  12:48:00
2 4 6 3 1 5
2 4 6 3 1 5
2 4 6 3 1 5
2 4 6 3 1 5
202508200115  12:45:00
3 5 6 4 2 1
3 5 6 4 2 1
3 5 6 4 2 1
3 5 6 4 2 1
202508200114  12:42:00
6 2 4 1 3 5
6 2 4 1 3 5
6 2 4 1 3 5
6 2 4 1 3 5
202508200113  12:39:00
2 4 5 1 6 3
2 4 5 1 6 3
2 4 5 1 6 3
2 4 5 1 6 3
202508200112  12:36:00
4 3 2 6 1 5
4 3 2 6 1 5
4 3 2 6 1 5
4 3 2 6 1 5
202508200111  12:33:00
6 4 3 2 1 5
6 4 3 2 1 5
6 4 3 2 1 5
6 4 3 2 1 5
202508200110  12:30:00
4 2 5 3 6 1
4 2 5 3 6 1
4 2 5 3 6 1
4 2 5 3 6 1
202508200109  12:27:00
2 6 1 4 3 5
2 6 1 4 3 5
2 6 1 4 3 5
2 6 1 4 3 5
202508200108  12:24:00
3 4 5 2 6 1
3 4 5 2 6 1
3 4 5 2 6 1
3 4 5 2 6 1
202508200107  12:21:00
2 3 6 4 5 1
2 3 6 4 5 1
2 3 6 4 5 1
2 3 6 4 5 1
202508200106  12:18:00
6 5 3 4 2 1
6 5 3 4 2 1
6 5 3 4 2 1
6 5 3 4 2 1
202508200105  12:15:00
2 1 3 5 4 6
2 1 3 5 4 6
2 1 3 5 4 6
2 1 3 5 4 6
202508200104  12:12:00
3 5 1 4 6 2
3 5 1 4 6 2
3 5 1 4 6 2
3 5 1 4 6 2
202508200103  12:09:00
4 1 5 2 6 3
4 1 5 2 6 3
4 1 5 2 6 3
4 1 5 2 6 3
202508200102  12:06:00
1 6 2 5 4 3
1 6 2 5 4 3
1 6 2 5 4 3
1 6 2 5 4 3
202508200101  12:03:00
1 3 2 6 4 5
1 3 2 6 4 5
1 3 2 6 4 5
1 3 2 6 4 5
202508200100  12:00:00
2 1 5 6 4 3
2 1 5 6 4 3
2 1 5 6 4 3
2 1 5 6 4 3
202508200099  11:57:00
5 6 3 1 2 4
5 6 3 1 2 4
5 6 3 1 2 4
5 6 3 1 2 4
202508200098  11:54:00
4 2 6 1 5 3
4 2 6 1 5 3
4 2 6 1 5 3
4 2 6 1 5 3
202508200097  11:51:00
2 1 3 5 6 4
2 1 3 5 6 4
2 1 3 5 6 4
2 1 3 5 6 4
202508200096  11:48:00
5 4 3 1 2 6
5 4 3 1 2 6
5 4 3 1 2 6
5 4 3 1 2 6
202508200095  11:45:00
1 5 3 4 2 6
1 5 3 4 2 6
1 5 3 4 2 6
1 5 3 4 2 6
202508200094  11:42:00
5 4 3 2 1 6
5 4 3 2 1 6
5 4 3 2 1 6
5 4 3 2 1 6
202508200093  11:39:00
2 3 4 5 1 6
2 3 4 5 1 6
2 3 4 5 1 6
2 3 4 5 1 6
202508200092  11:36:00
6 3 4 2 5 1
6 3 4 2 5 1
6 3 4 2 5 1
6 3 4 2 5 1
202508200091  11:33:00
6 2 1 5 3 4
6 2 1 5 3 4
6 2 1 5 3 4
6 2 1 5 3 4
202508200090  11:30:00
4 5 6 2 3 1
4 5 6 2 3 1
4 5 6 2 3 1
4 5 6 2 3 1
202508200089  11:27:00
4 6 3 5 2 1
4 6 3 5 2 1
4 6 3 5 2 1
4 6 3 5 2 1
202508200088  11:24:00
5 1 3 6 4 2
5 1 3 6 4 2
5 1 3 6 4 2
5 1 3 6 4 2
202508200087  11:21:00
2 5 6 4 3 1
2 5 6 4 3 1
2 5 6 4 3 1
2 5 6 4 3 1
202508200086  11:18:00
2 5 3 4 1 6
2 5 3 4 1 6
2 5 3 4 1 6
2 5 3 4 1 6
202508200085  11:15:00
1 5 2 4 6 3
1 5 2 4 6 3
1 5 2 4 6 3
1 5 2 4 6 3
202508200084  11:12:00
5 2 6 3 4 1
5 2 6 3 4 1
5 2 6 3 4 1
5 2 6 3 4 1
202508200083  11:09:00
4 2 6 1 5 3
4 2 6 1 5 3
4 2 6 1 5 3
4 2 6 1 5 3
202508200082  11:06:00
1 6 2 4 5 3
1 6 2 4 5 3
1 6 2 4 5 3
1 6 2 4 5 3
202508200081  11:03:00
2 4 6 3 5 1
2 4 6 3 5 1
2 4 6 3 5 1
2 4 6 3 5 1
202508200080  11:00:00
6 3 4 5 2 1
6 3 4 5 2 1
6 3 4 5 2 1
6 3 4 5 2 1
202508200079  10:57:00
6 2 3 1 4 5
6 2 3 1 4 5
6 2 3 1 4 5
6 2 3 1 4 5
202508200078  10:54:00
2 1 5 6 3 4
2 1 5 6 3 4
2 1 5 6 3 4
2 1 5 6 3 4
202508200077  10:51:00
1 4 5 6 2 3
1 4 5 6 2 3
1 4 5 6 2 3
1 4 5 6 2 3
202508200076  10:48:00
1 6 4 3 2 5
1 6 4 3 2 5
1 6 4 3 2 5
1 6 4 3 2 5
202508200075  10:45:00
6 4 3 5 2 1
6 4 3 5 2 1
6 4 3 5 2 1
6 4 3 5 2 1
202508200074  10:42:00
4 1 2 6 5 3
4 1 2 6 5 3
4 1 2 6 5 3
4 1 2 6 5 3
202508200073  10:39:00
2 1 6 3 4 5
2 1 6 3 4 5
2 1 6 3 4 5
2 1 6 3 4 5
202508200072  10:36:00
2 5 6 3 1 4
2 5 6 3 1 4
2 5 6 3 1 4
2 5 6 3 1 4
202508200071  10:33:00
5 6 4 1 3 2
5 6 4 1 3 2
5 6 4 1 3 2
5 6 4 1 3 2
202508200070  10:30:00
4 6 5 1 3 2
4 6 5 1 3 2
4 6 5 1 3 2
4 6 5 1 3 2
202508200069  10:27:00
1 6 4 5 3 2
1 6 4 5 3 2
1 6 4 5 3 2
1 6 4 5 3 2
202508200068  10:24:00
3 6 4 5 1 2
3 6 4 5 1 2
3 6 4 5 1 2
3 6 4 5 1 2
202508200067  10:21:00
1 5 6 2 4 3
1 5 6 2 4 3
1 5 6 2 4 3
1 5 6 2 4 3
202508200066  10:18:00
4 5 2 6 3 1
4 5 2 6 3 1
4 5 2 6 3 1
4 5 2 6 3 1
202508200065  10:15:00
6 1 2 3 4 5
6 1 2 3 4 5
6 1 2 3 4 5
6 1 2 3 4 5
202508200064  10:12:00
1 3 2 6 5 4
1 3 2 6 5 4
1 3 2 6 5 4
1 3 2 6 5 4
202508200063  10:09:00
4 5 2 6 3 1
4 5 2 6 3 1
4 5 2 6 3 1
4 5 2 6 3 1
202508200062  10:06:00
4 6 3 2 1 5
4 6 3 2 1 5
4 6 3 2 1 5
4 6 3 2 1 5
202508200061  10:03:00
1 3 2 5 6 4
1 3 2 5 6 4
1 3 2 5 6 4
1 3 2 5 6 4
202508200060  10:00:00
1 3 2 6 5 4
1 3 2 6 5 4
1 3 2 6 5 4
1 3 2 6 5 4
202508200059  09:57:00
1 3 6 4 5 2
1 3 6 4 5 2
1 3 6 4 5 2
1 3 6 4 5 2
202508200058  09:54:00
2 4 6 3 1 5
2 4 6 3 1 5
2 4 6 3 1 5
2 4 6 3 1 5
202508200057  09:51:00
4 3 6 5 1 2
4 3 6 5 1 2
4 3 6 5 1 2
4 3 6 5 1 2
202508200056  09:48:00
1 4 6 5 3 2
1 4 6 5 3 2
1 4 6 5 3 2
1 4 6 5 3 2
202508200055  09:45:00
5 6 2 3 4 1
5 6 2 3 4 1
5 6 2 3 4 1
5 6 2 3 4 1
202508200054  09:42:00
5 4 2 1 3 6
5 4 2 1 3 6
5 4 2 1 3 6
5 4 2 1 3 6
202508200053  09:39:00
6 4 3 5 2 1
6 4 3 5 2 1
6 4 3 5 2 1
6 4 3 5 2 1
202508200052  09:36:00
5 2 1 6 4 3
5 2 1 6 4 3
5 2 1 6 4 3
5 2 1 6 4 3
202508200051  09:33:00
1 3 2 6 5 4
1 3 2 6 5 4
1 3 2 6 5 4
1 3 2 6 5 4
202508200050  09:30:00
1 2 4 6 5 3
1 2 4 6 5 3
1 2 4 6 5 3
1 2 4 6 5 3
202508200049  09:27:00
3 1 4 2 6 5
3 1 4 2 6 5
3 1 4 2 6 5
3 1 4 2 6 5
202508200048  09:24:00
6 5 2 4 3 1
6 5 2 4 3 1
6 5 2 4 3 1
6 5 2 4 3 1
202508200047  09:21:00
5 4 3 6 2 1
5 4 3 6 2 1
5 4 3 6 2 1
5 4 3 6 2 1
202508200046  09:18:00
5 2 6 3 1 4
5 2 6 3 1 4
5 2 6 3 1 4
5 2 6 3 1 4
202508200045  09:15:00
5 3 6 2 4 1
5 3 6 2 4 1
5 3 6 2 4 1
5 3 6 2 4 1
202508200044  09:12:00
3 5 6 2 4 1
3 5 6 2 4 1
3 5 6 2 4 1
3 5 6 2 4 1
202508200043  09:09:00
1 3 5 4 2 6
1 3 5 4 2 6
1 3 5 4 2 6
1 3 5 4 2 6
202508200042  09:06:00
6 2 1 5 4 3
6 2 1 5 4 3
6 2 1 5 4 3
6 2 1 5 4 3
202508200041  09:03:00
2 1 4 5 3 6
2 1 4 5 3 6
2 1 4 5 3 6
2 1 4 5 3 6
202508200040  09:00:00
2 5 3 4 1 6
2 5 3 4 1 6
2 5 3 4 1 6
2 5 3 4 1 6
202508200039  08:57:00
6 2 4 1 5 3
6 2 4 1 5 3
6 2 4 1 5 3
6 2 4 1 5 3
202508200038  08:54:00
5 4 2 6 1 3
5 4 2 6 1 3
5 4 2 6 1 3
5 4 2 6 1 3
202508200037  08:51:00
1 5 2 3 4 6
1 5 2 3 4 6
1 5 2 3 4 6
1 5 2 3 4 6
202508200036  08:48:00
2 4 5 6 1 3
2 4 5 6 1 3
2 4 5 6 1 3
2 4 5 6 1 3
202508200035  08:45:00
2 1 6 5 4 3
2 1 6 5 4 3
2 1 6 5 4 3
2 1 6 5 4 3
202508200034  08:42:00
2 4 3 6 1 5
2 4 3 6 1 5
2 4 3 6 1 5
2 4 3 6 1 5
202508200033  08:39:00
5 1 3 4 2 6
5 1 3 4 2 6
5 1 3 4 2 6
5 1 3 4 2 6
202508200032  08:36:00
6 1 2 3 4 5
6 1 2 3 4 5
6 1 2 3 4 5
6 1 2 3 4 5
202508200031  08:33:00
5 4 2 3 1 6
5 4 2 3 1 6
5 4 2 3 1 6
5 4 2 3 1 6
202508200030  08:30:00
3 4 2 1 6 5
3 4 2 1 6 5
3 4 2 1 6 5
3 4 2 1 6 5
202508200029  08:27:00
5 6 2 1 4 3
5 6 2 1 4 3
5 6 2 1 4 3
5 6 2 1 4 3
202508200028  08:24:00
4 6 1 3 5 2
4 6 1 3 5 2
4 6 1 3 5 2
4 6 1 3 5 2
202508200027  08:21:00
5 6 2 4 1 3
5 6 2 4 1 3
5 6 2 4 1 3
5 6 2 4 1 3
202508200026  08:18:00
5 4 6 2 1 3
5 4 6 2 1 3
5 4 6 2 1 3
5 4 6 2 1 3
202508200025  08:15:00
3 2 4 6 1 5
3 2 4 6 1 5
3 2 4 6 1 5
3 2 4 6 1 5
202508200024  08:12:00
3 5 4 2 6 1
3 5 4 2 6 1
3 5 4 2 6 1
3 5 4 2 6 1
202508200023  08:09:00
2 1 6 4 3 5
2 1 6 4 3 5
2 1 6 4 3 5
2 1 6 4 3 5
202508200022  08:06:00
1 5 4 2 3 6
1 5 4 2 3 6
1 5 4 2 3 6
1 5 4 2 3 6
202508200021  08:03:00
6 5 3 1 4 2
6 5 3 1 4 2
6 5 3 1 4 2
6 5 3 1 4 2
202508200020  08:00:00
2 5 6 1 4 3
2 5 6 1 4 3
2 5 6 1 4 3
2 5 6 1 4 3
202508200019  07:57:00
3 4 1 6 5 2
3 4 1 6 5 2
3 4 1 6 5 2
3 4 1 6 5 2
202508200018  07:54:00
3 4 5 6 2 1
3 4 5 6 2 1
3 4 5 6 2 1
3 4 5 6 2 1
202508200017  07:51:00
1 5 2 6 3 4
1 5 2 6 3 4
1 5 2 6 3 4
1 5 2 6 3 4
202508200016  07:48:00
1 2 3 5 4 6
1 2 3 5 4 6
1 2 3 5 4 6
1 2 3 5 4 6
202508200015  07:45:00
1 4 6 5 3 2
1 4 6 5 3 2
1 4 6 5 3 2
1 4 6 5 3 2
202508200014  07:42:00
5 2 3 1 6 4
5 2 3 1 6 4
5 2 3 1 6 4
5 2 3 1 6 4
202508200013  07:39:00
5 1 3 4 6 2
5 1 3 4 6 2
5 1 3 4 6 2
5 1 3 4 6 2
202508200012  07:36:00
1 6 4 3 5 2
1 6 4 3 5 2
1 6 4 3 5 2
1 6 4 3 5 2
202508200011  07:33:00
4 5 2 1 6 3
4 5 2 1 6 3
4 5 2 1 6 3
4 5 2 1 6 3
202508200010  07:30:00
1 6 3 2 5 4
1 6 3 2 5 4
1 6 3 2 5 4
1 6 3 2 5 4
202508200009  07:27:00
2 4 6 1 3 5
2 4 6 1 3 5
2 4 6 1 3 5
2 4 6 1 3 5
202508200008  07:24:00
4 5 1 6 2 3
4 5 1 6 2 3
4 5 1 6 2 3
4 5 1 6 2 3
202508200007  07:21:00
4 2 3 6 5 1
4 2 3 6 5 1
4 2 3 6 5 1
4 2 3 6 5 1
202508200006  07:18:00
6 1 2 4 3 5
6 1 2 4 3 5
6 1 2 4 3 5
6 1 2 4 3 5
202508200005  07:15:00
4 6 2 1 5 3
4 6 2 1 5 3
4 6 2 1 5 3
4 6 2 1 5 3
202508200004  07:12:00
6 1 2 3 4 5
6 1 2 3 4 5
6 1 2 3 4 5
6 1 2 3 4 5
202508200003  07:09:00
1 4 5 6 3 2
1 4 5 6 3 2
1 4 5 6 3 2
1 4 5 6 3 2
202508200002  07:06:00
1 3 6 4 5 2
1 3 6 4 5 2
1 3 6 4 5 2
1 3 6 4 5 2
202508200001  07:03:00
3 5 2 6 1 4
3 5 2 6 1 4
3 5 2 6 1 4
3 5 2 6 1 4