按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 第八球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 号码8 号码9 号码10 号码11 号码12 号码13 号码14 号码15 号码16 号码17 号码18 号码19 号码20
大小单双分布:
西 对子号 还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 显示方位 中发白 总和 龙虎
23693780  15:50:30
13 6 8 1 20 14 16 7
13 6 8 1 20 14 16 7
13 6 8 1 20 14 16 7
13 6 8 1 20 14 16 7
13 6 8 1 20 14 16 7
85 尾大
23693779  15:49:15
10 14 16 1 17 5 3 20
10 14 16 1 17 5 3 20
10 14 16 1 17 5 3 20
10 14 16 1 17 5 3 20
10 14 16 1 17 5 3 20
86 尾大
23693778  15:48:00
14 12 5 10 20 19 1 16
14 12 5 10 20 19 1 16
14 12 5 10 20 19 1 16
14 12 5 10 20 19 1 16
14 12 5 10 20 19 1 16
97 尾大
23693777  15:46:45
14 11 16 2 15 18 19 20
14 11 16 2 15 18 19 20
14 11 16 2 15 18 19 20
14 11 16 2 15 18 19 20
14 11 16 2 15 18 19 20
115 尾大
23693776  15:45:30
10 1 9 12 18 4 7 8
10 1 9 12 18 4 7 8
10 1 9 12 18 4 7 8
10 1 9 12 18 4 7 8
10 1 9 12 18 4 7 8
69 尾大
23693775  15:44:15
13 12 19 16 11 8 15 10
13 12 19 16 11 8 15 10
13 12 19 16 11 8 15 10
13 12 19 16 11 8 15 10
13 12 19 16 11 8 15 10
104 尾小
23693774  15:43:00
18 19 12 6 1 8 13 4
18 19 12 6 1 8 13 4
18 19 12 6 1 8 13 4
18 19 12 6 1 8 13 4
18 19 12 6 1 8 13 4
81 尾小
23693773  15:41:45
8 7 14 9 17 5 20 12
8 7 14 9 17 5 20 12
8 7 14 9 17 5 20 12
8 7 14 9 17 5 20 12
8 7 14 9 17 5 20 12
92 尾小
23693772  15:40:30
16 15 3 7 13 10 4 12
16 15 3 7 13 10 4 12
16 15 3 7 13 10 4 12
16 15 3 7 13 10 4 12
16 15 3 7 13 10 4 12
80 尾小
23693771  15:39:15
17 16 8 5 2 14 11 13
17 16 8 5 2 14 11 13
17 16 8 5 2 14 11 13
17 16 8 5 2 14 11 13
17 16 8 5 2 14 11 13
86 尾大
23693770  15:38:00
16 17 5 12 13 1 10 2
16 17 5 12 13 1 10 2
16 17 5 12 13 1 10 2
16 17 5 12 13 1 10 2
16 17 5 12 13 1 10 2
76 尾大
23693769  15:36:45
5 10 3 18 17 2 4 12
5 10 3 18 17 2 4 12
5 10 3 18 17 2 4 12
5 10 3 18 17 2 4 12
5 10 3 18 17 2 4 12
71 尾小
23693768  15:35:30
10 12 20 11 2 4 19 14
10 12 20 11 2 4 19 14
10 12 20 11 2 4 19 14
10 12 20 11 2 4 19 14
10 12 20 11 2 4 19 14
92 尾小
23693767  15:34:15
19 14 6 4 15 13 10 9
19 14 6 4 15 13 10 9
19 14 6 4 15 13 10 9
19 14 6 4 15 13 10 9
19 14 6 4 15 13 10 9
90 尾小
23693766  15:33:00
6 18 20 10 13 4 1 19
6 18 20 10 13 4 1 19
6 18 20 10 13 4 1 19
6 18 20 10 13 4 1 19
6 18 20 10 13 4 1 19
91 尾小
23693765  15:31:45
9 17 10 13 11 18 2 5
9 17 10 13 11 18 2 5
9 17 10 13 11 18 2 5
9 17 10 13 11 18 2 5
9 17 10 13 11 18 2 5
85 尾大
23693764  15:30:30
18 11 7 4 14 17 3 2
18 11 7 4 14 17 3 2
18 11 7 4 14 17 3 2
18 11 7 4 14 17 3 2
18 11 7 4 14 17 3 2
76 尾大
23693763  15:29:15
6 13 16 5 4 18 8 3
6 13 16 5 4 18 8 3
6 13 16 5 4 18 8 3
6 13 16 5 4 18 8 3
6 13 16 5 4 18 8 3
73 尾小
23693762  15:28:00
2 17 14 3 19 16 11 1
2 17 14 3 19 16 11 1
2 17 14 3 19 16 11 1
2 17 14 3 19 16 11 1
2 17 14 3 19 16 11 1
83 尾小
23693761  15:26:45
1 15 13 5 4 3 6 12
1 15 13 5 4 3 6 12
1 15 13 5 4 3 6 12
1 15 13 5 4 3 6 12
1 15 13 5 4 3 6 12
59 尾大
23693760  15:25:30
13 10 20 8 14 5 11 18
13 10 20 8 14 5 11 18
13 10 20 8 14 5 11 18
13 10 20 8 14 5 11 18
13 10 20 8 14 5 11 18
99 尾大
23693759  15:24:15
18 2 14 15 13 3 12 1
18 2 14 15 13 3 12 1
18 2 14 15 13 3 12 1
18 2 14 15 13 3 12 1
18 2 14 15 13 3 12 1
78 尾大
23693758  15:23:00
4 13 2 18 11 7 8 6
4 13 2 18 11 7 8 6
4 13 2 18 11 7 8 6
4 13 2 18 11 7 8 6
4 13 2 18 11 7 8 6
69 尾大
23693757  15:21:45
3 14 9 5 20 6 19 7
3 14 9 5 20 6 19 7
3 14 9 5 20 6 19 7
3 14 9 5 20 6 19 7
3 14 9 5 20 6 19 7
83 尾小
23693756  15:20:30
12 14 9 6 2 4 11 7
12 14 9 6 2 4 11 7
12 14 9 6 2 4 11 7
12 14 9 6 2 4 11 7
12 14 9 6 2 4 11 7
65 尾大
23693755  15:19:15
17 12 2 3 6 9 15 16
17 12 2 3 6 9 15 16
17 12 2 3 6 9 15 16
17 12 2 3 6 9 15 16
17 12 2 3 6 9 15 16
80 尾小
23693754  15:18:00
19 10 17 6 5 15 7 11
19 10 17 6 5 15 7 11
19 10 17 6 5 15 7 11
19 10 17 6 5 15 7 11
19 10 17 6 5 15 7 11
90 尾小
23693753  15:16:45
10 20 7 4 16 18 3 1
10 20 7 4 16 18 3 1
10 20 7 4 16 18 3 1
10 20 7 4 16 18 3 1
10 20 7 4 16 18 3 1
79 尾大
23693752  15:15:30
10 7 14 12 6 11 20 16
10 7 14 12 6 11 20 16
10 7 14 12 6 11 20 16
10 7 14 12 6 11 20 16
10 7 14 12 6 11 20 16
96 尾大
23693751  15:14:15
16 1 6 10 4 12 11 9
16 1 6 10 4 12 11 9
16 1 6 10 4 12 11 9
16 1 6 10 4 12 11 9
16 1 6 10 4 12 11 9
69 尾大
23693750  15:13:00
10 7 13 16 5 8 6 3
10 7 13 16 5 8 6 3
10 7 13 16 5 8 6 3
10 7 13 16 5 8 6 3
10 7 13 16 5 8 6 3
68 尾大
23693749  15:11:45
8 18 9 2 12 16 17 11
8 18 9 2 12 16 17 11
8 18 9 2 12 16 17 11
8 18 9 2 12 16 17 11
8 18 9 2 12 16 17 11
93 尾小
23693748  15:10:30
20 6 19 13 9 4 11 12
20 6 19 13 9 4 11 12
20 6 19 13 9 4 11 12
20 6 19 13 9 4 11 12
20 6 19 13 9 4 11 12
94 尾小
23693747  15:09:15
5 8 13 20 10 15 12 7
5 8 13 20 10 15 12 7
5 8 13 20 10 15 12 7
5 8 13 20 10 15 12 7
5 8 13 20 10 15 12 7
90 尾小
23693746  15:08:00
9 20 14 7 8 1 4 15
9 20 14 7 8 1 4 15
9 20 14 7 8 1 4 15
9 20 14 7 8 1 4 15
9 20 14 7 8 1 4 15
78 尾大
23693745  15:06:45
9 4 6 20 3 7 12 16
9 4 6 20 3 7 12 16
9 4 6 20 3 7 12 16
9 4 6 20 3 7 12 16
9 4 6 20 3 7 12 16
77 尾大
23693744  15:05:30
5 8 20 18 15 2 11 12
5 8 20 18 15 2 11 12
5 8 20 18 15 2 11 12
5 8 20 18 15 2 11 12
5 8 20 18 15 2 11 12
91 尾小
23693743  15:04:15
4 11 8 7 14 2 1 9
4 11 8 7 14 2 1 9
4 11 8 7 14 2 1 9
4 11 8 7 14 2 1 9
4 11 8 7 14 2 1 9
56 尾大
23693742  15:03:00
12 5 19 10 16 15 1 20
12 5 19 10 16 15 1 20
12 5 19 10 16 15 1 20
12 5 19 10 16 15 1 20
12 5 19 10 16 15 1 20
98 尾大
23693741  15:01:45
7 8 19 16 1 3 4 10
7 8 19 16 1 3 4 10
7 8 19 16 1 3 4 10
7 8 19 16 1 3 4 10
7 8 19 16 1 3 4 10
68 尾大
23693740  15:00:30
14 4 2 20 19 3 6 5
14 4 2 20 19 3 6 5
14 4 2 20 19 3 6 5
14 4 2 20 19 3 6 5
14 4 2 20 19 3 6 5
73 尾小
23693739  14:59:15
7 14 3 15 16 11 1 9
7 14 3 15 16 11 1 9
7 14 3 15 16 11 1 9
7 14 3 15 16 11 1 9
7 14 3 15 16 11 1 9
76 尾大
23693738  14:58:00
19 12 11 14 18 7 17 3
19 12 11 14 18 7 17 3
19 12 11 14 18 7 17 3
19 12 11 14 18 7 17 3
19 12 11 14 18 7 17 3
101 尾小
23693737  14:56:45
15 6 1 11 4 14 9 20
15 6 1 11 4 14 9 20
15 6 1 11 4 14 9 20
15 6 1 11 4 14 9 20
15 6 1 11 4 14 9 20
80 尾小
23693736  14:55:30
2 8 4 9 5 12 13 3
2 8 4 9 5 12 13 3
2 8 4 9 5 12 13 3
2 8 4 9 5 12 13 3
2 8 4 9 5 12 13 3
56 尾大
23693735  14:54:15
13 11 16 1 14 10 4 3
13 11 16 1 14 10 4 3
13 11 16 1 14 10 4 3
13 11 16 1 14 10 4 3
13 11 16 1 14 10 4 3
72 尾小
23693734  14:53:00
5 15 4 11 3 19 16 20
5 15 4 11 3 19 16 20
5 15 4 11 3 19 16 20
5 15 4 11 3 19 16 20
5 15 4 11 3 19 16 20
93 尾小
23693733  14:51:45
2 10 5 20 14 15 11 7
2 10 5 20 14 15 11 7
2 10 5 20 14 15 11 7
2 10 5 20 14 15 11 7
2 10 5 20 14 15 11 7
84 尾小
23693732  14:50:30
15 16 18 9 17 5 3 7
15 16 18 9 17 5 3 7
15 16 18 9 17 5 3 7
15 16 18 9 17 5 3 7
15 16 18 9 17 5 3 7
90 尾小
23693731  14:49:15
15 2 3 1 18 5 12 20
15 2 3 1 18 5 12 20
15 2 3 1 18 5 12 20
15 2 3 1 18 5 12 20
15 2 3 1 18 5 12 20
76 尾大
23693730  14:48:00
14 1 5 13 12 7 20 9
14 1 5 13 12 7 20 9
14 1 5 13 12 7 20 9
14 1 5 13 12 7 20 9
14 1 5 13 12 7 20 9
81 尾小
23693729  14:46:45
14 11 16 2 20 1 10 17
14 11 16 2 20 1 10 17
14 11 16 2 20 1 10 17
14 11 16 2 20 1 10 17
14 11 16 2 20 1 10 17
91 尾小
23693728  14:45:30
19 14 3 18 2 12 20 16
19 14 3 18 2 12 20 16
19 14 3 18 2 12 20 16
19 14 3 18 2 12 20 16
19 14 3 18 2 12 20 16
104 尾小
23693727  14:44:15
20 16 18 17 7 5 2 13
20 16 18 17 7 5 2 13
20 16 18 17 7 5 2 13
20 16 18 17 7 5 2 13
20 16 18 17 7 5 2 13
98 尾大
23693726  14:43:00
6 8 9 10 12 7 1 13
6 8 9 10 12 7 1 13
6 8 9 10 12 7 1 13
6 8 9 10 12 7 1 13
6 8 9 10 12 7 1 13
66 尾大
23693725  14:41:45
19 4 9 18 1 14 10 8
19 4 9 18 1 14 10 8
19 4 9 18 1 14 10 8
19 4 9 18 1 14 10 8
19 4 9 18 1 14 10 8
83 尾小
23693724  14:40:30
3 12 18 19 5 14 11 20
3 12 18 19 5 14 11 20
3 12 18 19 5 14 11 20
3 12 18 19 5 14 11 20
3 12 18 19 5 14 11 20
102 尾小
23693723  14:39:15
13 20 19 10 5 11 3 6
13 20 19 10 5 11 3 6
13 20 19 10 5 11 3 6
13 20 19 10 5 11 3 6
13 20 19 10 5 11 3 6
87 尾大
23693722  14:38:00
18 19 3 15 9 17 1 16
18 19 3 15 9 17 1 16
18 19 3 15 9 17 1 16
18 19 3 15 9 17 1 16
18 19 3 15 9 17 1 16
98 尾大
23693721  14:36:45
17 15 11 2 12 3 1 8
17 15 11 2 12 3 1 8
17 15 11 2 12 3 1 8
17 15 11 2 12 3 1 8
17 15 11 2 12 3 1 8
69 尾大
23693720  14:35:30
6 8 15 16 1 11 7 2
6 8 15 16 1 11 7 2
6 8 15 16 1 11 7 2
6 8 15 16 1 11 7 2
6 8 15 16 1 11 7 2
66 尾大
23693719  14:34:15
7 10 12 11 5 9 2 20
7 10 12 11 5 9 2 20
7 10 12 11 5 9 2 20
7 10 12 11 5 9 2 20
7 10 12 11 5 9 2 20
76 尾大
23693718  14:33:00
10 19 17 18 9 16 15 3
10 19 17 18 9 16 15 3
10 19 17 18 9 16 15 3
10 19 17 18 9 16 15 3
10 19 17 18 9 16 15 3
107 尾大
23693717  14:31:45
13 20 2 18 5 8 4 17
13 20 2 18 5 8 4 17
13 20 2 18 5 8 4 17
13 20 2 18 5 8 4 17
13 20 2 18 5 8 4 17
87 尾大
23693716  14:30:30
13 9 6 10 3 16 8 20
13 9 6 10 3 16 8 20
13 9 6 10 3 16 8 20
13 9 6 10 3 16 8 20
13 9 6 10 3 16 8 20
85 尾大
23693715  14:29:15
5 19 17 16 11 12 10 6
5 19 17 16 11 12 10 6
5 19 17 16 11 12 10 6
5 19 17 16 11 12 10 6
5 19 17 16 11 12 10 6
96 尾大
23693714  14:28:00
1 13 16 14 4 8 17 7
1 13 16 14 4 8 17 7
1 13 16 14 4 8 17 7
1 13 16 14 4 8 17 7
1 13 16 14 4 8 17 7
80 尾小
23693713  14:26:45
7 19 11 12 18 2 13 3
7 19 11 12 18 2 13 3
7 19 11 12 18 2 13 3
7 19 11 12 18 2 13 3
7 19 11 12 18 2 13 3
85 尾大
23693712  14:25:30
8 16 12 19 10 20 2 15
8 16 12 19 10 20 2 15
8 16 12 19 10 20 2 15
8 16 12 19 10 20 2 15
8 16 12 19 10 20 2 15
102 尾小
23693711  14:24:15
8 20 17 7 10 12 14 15
8 20 17 7 10 12 14 15
8 20 17 7 10 12 14 15
8 20 17 7 10 12 14 15
8 20 17 7 10 12 14 15
103 尾小
23693710  14:23:00
8 19 10 4 15 1 20 14
8 19 10 4 15 1 20 14
8 19 10 4 15 1 20 14
8 19 10 4 15 1 20 14
8 19 10 4 15 1 20 14
91 尾小
23693709  14:21:45
14 16 10 3 11 17 19 12
14 16 10 3 11 17 19 12
14 16 10 3 11 17 19 12
14 16 10 3 11 17 19 12
14 16 10 3 11 17 19 12
102 尾小
23693708  14:20:30
5 18 7 15 10 13 2 19
5 18 7 15 10 13 2 19
5 18 7 15 10 13 2 19
5 18 7 15 10 13 2 19
5 18 7 15 10 13 2 19
89 尾大
23693707  14:19:15
10 12 18 1 2 15 4 7
10 12 18 1 2 15 4 7
10 12 18 1 2 15 4 7
10 12 18 1 2 15 4 7
10 12 18 1 2 15 4 7
69 尾大
23693706  14:18:00
8 10 19 4 6 16 18 14
8 10 19 4 6 16 18 14
8 10 19 4 6 16 18 14
8 10 19 4 6 16 18 14
8 10 19 4 6 16 18 14
95 尾大
23693705  14:16:45
1 4 11 2 13 5 15 3
1 4 11 2 13 5 15 3
1 4 11 2 13 5 15 3
1 4 11 2 13 5 15 3
1 4 11 2 13 5 15 3
54 尾小
23693704  14:15:30
14 1 12 16 6 17 7 3
14 1 12 16 6 17 7 3
14 1 12 16 6 17 7 3
14 1 12 16 6 17 7 3
14 1 12 16 6 17 7 3
76 尾大
23693703  14:14:15
6 10 7 20 1 12 3 11
6 10 7 20 1 12 3 11
6 10 7 20 1 12 3 11
6 10 7 20 1 12 3 11
6 10 7 20 1 12 3 11
70 尾小
23693702  14:13:00
5 18 3 17 8 19 11 10
5 18 3 17 8 19 11 10
5 18 3 17 8 19 11 10
5 18 3 17 8 19 11 10
5 18 3 17 8 19 11 10
91 尾小
23693701  14:11:45
13 19 1 11 16 20 2 6
13 19 1 11 16 20 2 6
13 19 1 11 16 20 2 6
13 19 1 11 16 20 2 6
13 19 1 11 16 20 2 6
88 尾大
23693700  14:10:30
15 19 14 10 11 1 13 16
15 19 14 10 11 1 13 16
15 19 14 10 11 1 13 16
15 19 14 10 11 1 13 16
15 19 14 10 11 1 13 16
99 尾大
23693699  14:09:15
15 7 6 13 17 18 11 19
15 7 6 13 17 18 11 19
15 7 6 13 17 18 11 19
15 7 6 13 17 18 11 19
15 7 6 13 17 18 11 19
106 尾大
23693698  14:08:00
20 9 17 7 15 13 2 3
20 9 17 7 15 13 2 3
20 9 17 7 15 13 2 3
20 9 17 7 15 13 2 3
20 9 17 7 15 13 2 3
86 尾大
23693697  14:06:45
13 19 11 10 4 5 9 16
13 19 11 10 4 5 9 16
13 19 11 10 4 5 9 16
13 19 11 10 4 5 9 16
13 19 11 10 4 5 9 16
87 尾大
23693696  14:05:30
3 11 4 2 19 15 8 18
3 11 4 2 19 15 8 18
3 11 4 2 19 15 8 18
3 11 4 2 19 15 8 18
3 11 4 2 19 15 8 18
80 尾小
23693695  14:04:15
12 20 18 7 4 9 17 10
12 20 18 7 4 9 17 10
12 20 18 7 4 9 17 10
12 20 18 7 4 9 17 10
12 20 18 7 4 9 17 10
97 尾大
23693694  14:03:00
11 20 8 14 7 19 9 5
11 20 8 14 7 19 9 5
11 20 8 14 7 19 9 5
11 20 8 14 7 19 9 5
11 20 8 14 7 19 9 5
93 尾小
23693693  14:01:45
14 13 16 9 11 19 18 12
14 13 16 9 11 19 18 12
14 13 16 9 11 19 18 12
14 13 16 9 11 19 18 12
14 13 16 9 11 19 18 12
112 尾小
23693692  14:00:30
12 20 9 8 17 11 2 16
12 20 9 8 17 11 2 16
12 20 9 8 17 11 2 16
12 20 9 8 17 11 2 16
12 20 9 8 17 11 2 16
95 尾大
23693691  13:59:15
8 20 18 7 11 15 2 13
8 20 18 7 11 15 2 13
8 20 18 7 11 15 2 13
8 20 18 7 11 15 2 13
8 20 18 7 11 15 2 13
94 尾小
23693690  13:58:00
15 5 6 4 12 3 13 14
15 5 6 4 12 3 13 14
15 5 6 4 12 3 13 14
15 5 6 4 12 3 13 14
15 5 6 4 12 3 13 14
72 尾小
23693689  13:56:45
14 11 10 5 1 13 2 15
14 11 10 5 1 13 2 15
14 11 10 5 1 13 2 15
14 11 10 5 1 13 2 15
14 11 10 5 1 13 2 15
71 尾小
23693688  13:55:30
19 12 14 6 8 5 20 17
19 12 14 6 8 5 20 17
19 12 14 6 8 5 20 17
19 12 14 6 8 5 20 17
19 12 14 6 8 5 20 17
101 尾小
23693687  13:54:15
11 20 18 2 14 13 7 8
11 20 18 2 14 13 7 8
11 20 18 2 14 13 7 8
11 20 18 2 14 13 7 8
11 20 18 2 14 13 7 8
93 尾小
23693686  13:53:00
11 18 13 15 9 7 4 1
11 18 13 15 9 7 4 1
11 18 13 15 9 7 4 1
11 18 13 15 9 7 4 1
11 18 13 15 9 7 4 1
78 尾大
23693685  13:51:45
6 12 17 3 20 10 11 14
6 12 17 3 20 10 11 14
6 12 17 3 20 10 11 14
6 12 17 3 20 10 11 14
6 12 17 3 20 10 11 14
93 尾小
23693684  13:50:30
16 13 18 17 7 3 1 4
16 13 18 17 7 3 1 4
16 13 18 17 7 3 1 4
16 13 18 17 7 3 1 4
16 13 18 17 7 3 1 4
79 尾大
23693683  13:49:15
7 20 6 1 4 2 11 9
7 20 6 1 4 2 11 9
7 20 6 1 4 2 11 9
7 20 6 1 4 2 11 9
7 20 6 1 4 2 11 9
60 尾小
23693682  13:48:00
9 8 13 14 17 10 15 4
9 8 13 14 17 10 15 4
9 8 13 14 17 10 15 4
9 8 13 14 17 10 15 4
9 8 13 14 17 10 15 4
90 尾小
23693681  13:46:45
16 6 20 17 1 3 13 5
16 6 20 17 1 3 13 5
16 6 20 17 1 3 13 5
16 6 20 17 1 3 13 5
16 6 20 17 1 3 13 5
81 尾小
23693680  13:45:30
12 19 4 16 2 3 13 10
12 19 4 16 2 3 13 10
12 19 4 16 2 3 13 10
12 19 4 16 2 3 13 10
12 19 4 16 2 3 13 10
79 尾大
23693679  13:44:15
14 6 18 17 15 12 9 5
14 6 18 17 15 12 9 5
14 6 18 17 15 12 9 5
14 6 18 17 15 12 9 5
14 6 18 17 15 12 9 5
96 尾大
23693678  13:43:00
12 16 4 14 15 6 7 9
12 16 4 14 15 6 7 9
12 16 4 14 15 6 7 9
12 16 4 14 15 6 7 9
12 16 4 14 15 6 7 9
83 尾小
23693677  13:41:45
9 6 13 19 16 2 5 15
9 6 13 19 16 2 5 15
9 6 13 19 16 2 5 15
9 6 13 19 16 2 5 15
9 6 13 19 16 2 5 15
85 尾大
23693676  13:40:30
20 1 2 17 11 13 14 6
20 1 2 17 11 13 14 6
20 1 2 17 11 13 14 6
20 1 2 17 11 13 14 6
20 1 2 17 11 13 14 6
84 尾小
23693675  13:39:15
8 5 17 19 12 10 20 6
8 5 17 19 12 10 20 6
8 5 17 19 12 10 20 6
8 5 17 19 12 10 20 6
8 5 17 19 12 10 20 6
97 尾大
23693674  13:38:00
1 16 20 10 18 11 15 8
1 16 20 10 18 11 15 8
1 16 20 10 18 11 15 8
1 16 20 10 18 11 15 8
1 16 20 10 18 11 15 8
99 尾大
23693673  13:36:45
12 5 11 19 18 17 7 13
12 5 11 19 18 17 7 13
12 5 11 19 18 17 7 13
12 5 11 19 18 17 7 13
12 5 11 19 18 17 7 13
102 尾小
23693672  13:35:30
11 6 1 12 9 8 16 10
11 6 1 12 9 8 16 10
11 6 1 12 9 8 16 10
11 6 1 12 9 8 16 10
11 6 1 12 9 8 16 10
73 尾小
23693671  13:34:15
17 2 11 10 5 6 3 1
17 2 11 10 5 6 3 1
17 2 11 10 5 6 3 1
17 2 11 10 5 6 3 1
17 2 11 10 5 6 3 1
55 尾大
23693670  13:33:00
8 10 15 11 4 9 6 20
8 10 15 11 4 9 6 20
8 10 15 11 4 9 6 20
8 10 15 11 4 9 6 20
8 10 15 11 4 9 6 20
83 尾小
23693669  13:31:45
18 8 14 17 2 12 1 9
18 8 14 17 2 12 1 9
18 8 14 17 2 12 1 9
18 8 14 17 2 12 1 9
18 8 14 17 2 12 1 9
81 尾小
23693668  13:30:30
1 2 3 17 14 19 11 10
1 2 3 17 14 19 11 10
1 2 3 17 14 19 11 10
1 2 3 17 14 19 11 10
1 2 3 17 14 19 11 10
77 尾大
23693667  13:29:15
3 2 4 13 9 5 6 18
3 2 4 13 9 5 6 18
3 2 4 13 9 5 6 18
3 2 4 13 9 5 6 18
3 2 4 13 9 5 6 18
60 尾小
23693666  13:28:00
12 11 1 5 18 20 19 14
12 11 1 5 18 20 19 14
12 11 1 5 18 20 19 14
12 11 1 5 18 20 19 14
12 11 1 5 18 20 19 14
100 尾小
23693665  13:26:45
8 17 12 13 1 7 3 16
8 17 12 13 1 7 3 16
8 17 12 13 1 7 3 16
8 17 12 13 1 7 3 16
8 17 12 13 1 7 3 16
77 尾大
23693664  13:25:30
5 4 15 17 11 12 18 7
5 4 15 17 11 12 18 7
5 4 15 17 11 12 18 7
5 4 15 17 11 12 18 7
5 4 15 17 11 12 18 7
89 尾大
23693663  13:24:15
10 15 17 7 14 12 13 5
10 15 17 7 14 12 13 5
10 15 17 7 14 12 13 5
10 15 17 7 14 12 13 5
10 15 17 7 14 12 13 5
93 尾小
23693662  13:23:00
10 12 15 13 3 19 18 14
10 12 15 13 3 19 18 14
10 12 15 13 3 19 18 14
10 12 15 13 3 19 18 14
10 12 15 13 3 19 18 14
104 尾小
23693661  13:21:45
7 12 4 18 19 14 20 17
7 12 4 18 19 14 20 17
7 12 4 18 19 14 20 17
7 12 4 18 19 14 20 17
7 12 4 18 19 14 20 17
111 尾小
23693660  13:20:30
7 5 19 10 17 14 3 18
7 5 19 10 17 14 3 18
7 5 19 10 17 14 3 18
7 5 19 10 17 14 3 18
7 5 19 10 17 14 3 18
93 尾小
23693659  13:19:15
20 1 2 14 11 18 7 19
20 1 2 14 11 18 7 19
20 1 2 14 11 18 7 19
20 1 2 14 11 18 7 19
20 1 2 14 11 18 7 19
92 尾小
23693658  13:18:00
7 15 14 10 13 6 12 18
7 15 14 10 13 6 12 18
7 15 14 10 13 6 12 18
7 15 14 10 13 6 12 18
7 15 14 10 13 6 12 18
95 尾大
23693657  13:16:45
5 6 14 8 12 16 17 18
5 6 14 8 12 16 17 18
5 6 14 8 12 16 17 18
5 6 14 8 12 16 17 18
5 6 14 8 12 16 17 18
96 尾大
23693656  13:15:30
9 10 14 2 11 20 6 1
9 10 14 2 11 20 6 1
9 10 14 2 11 20 6 1
9 10 14 2 11 20 6 1
9 10 14 2 11 20 6 1
73 尾小
23693655  13:14:15
4 20 9 14 7 5 19 1
4 20 9 14 7 5 19 1
4 20 9 14 7 5 19 1
4 20 9 14 7 5 19 1
4 20 9 14 7 5 19 1
79 尾大
23693654  13:13:00
11 15 4 5 1 9 14 10
11 15 4 5 1 9 14 10
11 15 4 5 1 9 14 10
11 15 4 5 1 9 14 10
11 15 4 5 1 9 14 10
69 尾大
23693653  13:11:45
15 16 17 13 18 11 9 20
15 16 17 13 18 11 9 20
15 16 17 13 18 11 9 20
15 16 17 13 18 11 9 20
15 16 17 13 18 11 9 20
119 尾大
23693652  13:10:30
12 3 1 10 15 20 17 7
12 3 1 10 15 20 17 7
12 3 1 10 15 20 17 7
12 3 1 10 15 20 17 7
12 3 1 10 15 20 17 7
85 尾大
23693651  13:09:15
10 19 6 2 13 7 8 11
10 19 6 2 13 7 8 11
10 19 6 2 13 7 8 11
10 19 6 2 13 7 8 11
10 19 6 2 13 7 8 11
76 尾大
23693650  13:08:00
15 20 9 8 3 14 10 16
15 20 9 8 3 14 10 16
15 20 9 8 3 14 10 16
15 20 9 8 3 14 10 16
15 20 9 8 3 14 10 16
95 尾大
23693649  13:06:45
6 7 12 19 5 4 2 14
6 7 12 19 5 4 2 14
6 7 12 19 5 4 2 14
6 7 12 19 5 4 2 14
6 7 12 19 5 4 2 14
69 尾大
23693648  13:05:30
17 7 3 12 20 16 18 14
17 7 3 12 20 16 18 14
17 7 3 12 20 16 18 14
17 7 3 12 20 16 18 14
17 7 3 12 20 16 18 14
107 尾大
23693647  13:04:15
1 18 11 16 6 2 5 7
1 18 11 16 6 2 5 7
1 18 11 16 6 2 5 7
1 18 11 16 6 2 5 7
1 18 11 16 6 2 5 7
66 尾大
23693646  13:03:00
7 5 17 18 1 8 4 3
7 5 17 18 1 8 4 3
7 5 17 18 1 8 4 3
7 5 17 18 1 8 4 3
7 5 17 18 1 8 4 3
63 尾小
23693645  13:01:45
5 6 8 4 20 10 15 2
5 6 8 4 20 10 15 2
5 6 8 4 20 10 15 2
5 6 8 4 20 10 15 2
5 6 8 4 20 10 15 2
70 尾小
23693644  13:00:30
15 2 18 20 6 8 9 14
15 2 18 20 6 8 9 14
15 2 18 20 6 8 9 14
15 2 18 20 6 8 9 14
15 2 18 20 6 8 9 14
92 尾小
23693643  12:59:15
5 15 16 12 2 13 18 14
5 15 16 12 2 13 18 14
5 15 16 12 2 13 18 14
5 15 16 12 2 13 18 14
5 15 16 12 2 13 18 14
95 尾大
23693642  12:58:00
16 17 4 2 6 15 3 20
16 17 4 2 6 15 3 20
16 17 4 2 6 15 3 20
16 17 4 2 6 15 3 20
16 17 4 2 6 15 3 20
83 尾小
23693641  12:56:45
6 13 3 9 11 18 19 14
6 13 3 9 11 18 19 14
6 13 3 9 11 18 19 14
6 13 3 9 11 18 19 14
6 13 3 9 11 18 19 14
93 尾小
23693640  12:55:30
9 5 8 12 11 4 2 6
9 5 8 12 11 4 2 6
9 5 8 12 11 4 2 6
9 5 8 12 11 4 2 6
9 5 8 12 11 4 2 6
57 尾大
23693639  12:54:15
9 19 2 4 6 20 10 18
9 19 2 4 6 20 10 18
9 19 2 4 6 20 10 18
9 19 2 4 6 20 10 18
9 19 2 4 6 20 10 18
88 尾大
23693638  12:53:00
5 18 12 16 10 4 7 6
5 18 12 16 10 4 7 6
5 18 12 16 10 4 7 6
5 18 12 16 10 4 7 6
5 18 12 16 10 4 7 6
78 尾大
23693637  12:51:45
14 10 11 13 19 16 17 20
14 10 11 13 19 16 17 20
14 10 11 13 19 16 17 20
14 10 11 13 19 16 17 20
