按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 第八球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 号码8 号码9 号码10 号码11 号码12 号码13 号码14 号码15 号码16 号码17 号码18 号码19 号码20
大小单双分布:
西 对子号 还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 显示方位 中发白 总和 龙虎
20250823125  10:25:00
13 4 17 10 2 14 9 7
13 4 17 10 2 14 9 7
13 4 17 10 2 14 9 7
13 4 17 10 2 14 9 7
13 4 17 10 2 14 9 7
76 尾大
20250823124  10:20:00
18 16 7 5 17 6 2 19
18 16 7 5 17 6 2 19
18 16 7 5 17 6 2 19
18 16 7 5 17 6 2 19
18 16 7 5 17 6 2 19
90 尾小
20250823123  10:15:00
7 6 3 1 18 11 17 20
7 6 3 1 18 11 17 20
7 6 3 1 18 11 17 20
7 6 3 1 18 11 17 20
7 6 3 1 18 11 17 20
83 尾小
20250823122  10:10:00
20 15 13 16 11 5 12 14
20 15 13 16 11 5 12 14
20 15 13 16 11 5 12 14
20 15 13 16 11 5 12 14
20 15 13 16 11 5 12 14
106 尾大
20250823121  10:05:00
19 7 5 11 4 17 6 12
19 7 5 11 4 17 6 12
19 7 5 11 4 17 6 12
19 7 5 11 4 17 6 12
19 7 5 11 4 17 6 12
81 尾小
20250823120  10:00:00
12 1 17 11 20 6 9 5
12 1 17 11 20 6 9 5
12 1 17 11 20 6 9 5
12 1 17 11 20 6 9 5
12 1 17 11 20 6 9 5
81 尾小
20250823119  09:55:00
1 16 6 14 19 18 3 2
1 16 6 14 19 18 3 2
1 16 6 14 19 18 3 2
1 16 6 14 19 18 3 2
1 16 6 14 19 18 3 2
79 尾大
20250823118  09:50:00
8 11 15 18 20 3 17 16
8 11 15 18 20 3 17 16
8 11 15 18 20 3 17 16
8 11 15 18 20 3 17 16
8 11 15 18 20 3 17 16
108 尾大
20250823117  09:45:00
16 8 6 19 11 17 18 14
16 8 6 19 11 17 18 14
16 8 6 19 11 17 18 14
16 8 6 19 11 17 18 14
16 8 6 19 11 17 18 14
109 尾大
20250823116  09:40:00
14 16 2 9 1 20 3 7
14 16 2 9 1 20 3 7
14 16 2 9 1 20 3 7
14 16 2 9 1 20 3 7
14 16 2 9 1 20 3 7
72 尾小
20250823115  09:35:00
1 8 10 12 14 16 4 20
1 8 10 12 14 16 4 20
1 8 10 12 14 16 4 20
1 8 10 12 14 16 4 20
1 8 10 12 14 16 4 20
85 尾大
20250823114  09:30:00
12 18 15 13 9 17 11 4
12 18 15 13 9 17 11 4
12 18 15 13 9 17 11 4
12 18 15 13 9 17 11 4
12 18 15 13 9 17 11 4
99 尾大
20250823113  09:25:00
19 16 1 2 9 7 3 11
19 16 1 2 9 7 3 11
19 16 1 2 9 7 3 11
19 16 1 2 9 7 3 11
19 16 1 2 9 7 3 11
68 尾大
20250823112  09:20:00
18 17 3 7 10 15 20 5
18 17 3 7 10 15 20 5
18 17 3 7 10 15 20 5
18 17 3 7 10 15 20 5
18 17 3 7 10 15 20 5
95 尾大
20250823111  09:15:00
12 18 2 5 13 7 20 6
12 18 2 5 13 7 20 6
12 18 2 5 13 7 20 6
12 18 2 5 13 7 20 6
12 18 2 5 13 7 20 6
83 尾小
20250823110  09:10:00
6 16 15 19 20 17 18 10
6 16 15 19 20 17 18 10
6 16 15 19 20 17 18 10
6 16 15 19 20 17 18 10
6 16 15 19 20 17 18 10
121 尾小
20250823109  09:05:00
17 15 10 19 8 18 6 3
17 15 10 19 8 18 6 3
17 15 10 19 8 18 6 3
17 15 10 19 8 18 6 3
17 15 10 19 8 18 6 3
96 尾大
20250823108  09:00:00
11 16 6 8 4 20 14 19
11 16 6 8 4 20 14 19
11 16 6 8 4 20 14 19
11 16 6 8 4 20 14 19
11 16 6 8 4 20 14 19
98 尾大
20250823107  08:55:00
11 9 1 12 17 19 4 7
11 9 1 12 17 19 4 7
11 9 1 12 17 19 4 7
11 9 1 12 17 19 4 7
11 9 1 12 17 19 4 7
80 尾小
20250823106  08:50:00
14 8 17 12 3 19 18 13
14 8 17 12 3 19 18 13
14 8 17 12 3 19 18 13
14 8 17 12 3 19 18 13
14 8 17 12 3 19 18 13
104 尾小
20250823105  08:45:00
3 14 18 11 7 9 13 20
3 14 18 11 7 9 13 20
3 14 18 11 7 9 13 20
3 14 18 11 7 9 13 20
3 14 18 11 7 9 13 20
95 尾大
20250823104  08:40:00
5 8 3 17 9 7 15 4
5 8 3 17 9 7 15 4
5 8 3 17 9 7 15 4
5 8 3 17 9 7 15 4
5 8 3 17 9 7 15 4
68 尾大
20250823103  08:35:00
3 11 15 9 7 17 4 18
3 11 15 9 7 17 4 18
3 11 15 9 7 17 4 18
3 11 15 9 7 17 4 18
3 11 15 9 7 17 4 18
84 尾小
20250823102  08:30:00
12 18 13 1 17 9 20 8
12 18 13 1 17 9 20 8
12 18 13 1 17 9 20 8
12 18 13 1 17 9 20 8
12 18 13 1 17 9 20 8
98 尾大
20250823101  08:25:00
11 15 7 6 16 4 13 12
11 15 7 6 16 4 13 12
11 15 7 6 16 4 13 12
11 15 7 6 16 4 13 12
11 15 7 6 16 4 13 12
84 尾小
20250823100  08:20:00
18 10 8 9 2 3 7 19
18 10 8 9 2 3 7 19
18 10 8 9 2 3 7 19
18 10 8 9 2 3 7 19
18 10 8 9 2 3 7 19
76 尾大
20250823099  08:15:00
7 5 15 9 18 11 16 14
7 5 15 9 18 11 16 14
7 5 15 9 18 11 16 14
7 5 15 9 18 11 16 14
7 5 15 9 18 11 16 14
95 尾大
20250823098  08:10:00
9 19 16 2 11 15 4 6
9 19 16 2 11 15 4 6
9 19 16 2 11 15 4 6
9 19 16 2 11 15 4 6
9 19 16 2 11 15 4 6
82 尾小
20250823097  08:05:00
3 19 18 10 5 20 17 14
3 19 18 10 5 20 17 14
3 19 18 10 5 20 17 14
3 19 18 10 5 20 17 14
3 19 18 10 5 20 17 14
106 尾大
20250823096  08:00:00
14 1 7 17 3 18 15 12
14 1 7 17 3 18 15 12
14 1 7 17 3 18 15 12
14 1 7 17 3 18 15 12
14 1 7 17 3 18 15 12
87 尾大
20250823095  07:55:00
4 15 3 11 12 8 19 10
4 15 3 11 12 8 19 10
4 15 3 11 12 8 19 10
4 15 3 11 12 8 19 10
4 15 3 11 12 8 19 10
82 尾小
20250823094  07:50:00
10 3 7 8 18 1 9 13
10 3 7 8 18 1 9 13
10 3 7 8 18 1 9 13
10 3 7 8 18 1 9 13
10 3 7 8 18 1 9 13
69 尾大
20250823093  07:45:00
8 11 3 19 9 10 15 5
8 11 3 19 9 10 15 5
8 11 3 19 9 10 15 5
8 11 3 19 9 10 15 5
8 11 3 19 9 10 15 5
80 尾小
20250823092  07:40:00
11 13 10 1 17 16 15 2
11 13 10 1 17 16 15 2
11 13 10 1 17 16 15 2
11 13 10 1 17 16 15 2
11 13 10 1 17 16 15 2
85 尾大
20250823091  07:35:00
5 13 17 3 8 9 12 14
5 13 17 3 8 9 12 14
5 13 17 3 8 9 12 14
5 13 17 3 8 9 12 14
5 13 17 3 8 9 12 14
81 尾小
20250823090  07:30:00
8 5 15 10 20 9 18 13
8 5 15 10 20 9 18 13
8 5 15 10 20 9 18 13
8 5 15 10 20 9 18 13
8 5 15 10 20 9 18 13
98 尾大
20250823089  07:25:00
10 9 13 17 5 15 19 16
10 9 13 17 5 15 19 16
10 9 13 17 5 15 19 16
10 9 13 17 5 15 19 16
10 9 13 17 5 15 19 16
104 尾小
20250823088  07:20:00
9 4 15 11 19 14 5 17
9 4 15 11 19 14 5 17
9 4 15 11 19 14 5 17
9 4 15 11 19 14 5 17
9 4 15 11 19 14 5 17
94 尾小
20250823087  07:15:00
11 3 16 20 15 2 9 17
11 3 16 20 15 2 9 17
11 3 16 20 15 2 9 17
11 3 16 20 15 2 9 17
11 3 16 20 15 2 9 17
93 尾小
20250823086  07:10:00
18 11 13 1 9 2 5 14
18 11 13 1 9 2 5 14
18 11 13 1 9 2 5 14
18 11 13 1 9 2 5 14
18 11 13 1 9 2 5 14
73 尾小
20250823085  07:05:00
11 4 6 1 15 3 12 9
11 4 6 1 15 3 12 9
11 4 6 1 15 3 12 9
11 4 6 1 15 3 12 9
11 4 6 1 15 3 12 9
61 尾小
20250823084  07:00:00
10 6 4 11 18 1 16 7
10 6 4 11 18 1 16 7
10 6 4 11 18 1 16 7
10 6 4 11 18 1 16 7
10 6 4 11 18 1 16 7
73 尾小
20250823083  06:55:00
13 5 1 8 16 14 15 4
13 5 1 8 16 14 15 4
13 5 1 8 16 14 15 4
13 5 1 8 16 14 15 4
13 5 1 8 16 14 15 4
76 尾大
20250823082  06:50:00
15 18 14 9 4 8 2 13
15 18 14 9 4 8 2 13
15 18 14 9 4 8 2 13
15 18 14 9 4 8 2 13
15 18 14 9 4 8 2 13
83 尾小
20250823081  06:45:00
20 18 19 14 1 15 4 6
20 18 19 14 1 15 4 6
20 18 19 14 1 15 4 6
20 18 19 14 1 15 4 6
20 18 19 14 1 15 4 6
97 尾大
20250823080  06:40:00
10 7 11 2 17 8 18 15
10 7 11 2 17 8 18 15
10 7 11 2 17 8 18 15
10 7 11 2 17 8 18 15
10 7 11 2 17 8 18 15
88 尾大
20250823079  06:35:00
14 20 15 18 16 9 6 3
14 20 15 18 16 9 6 3
14 20 15 18 16 9 6 3
14 20 15 18 16 9 6 3
14 20 15 18 16 9 6 3
101 尾小
20250823078  06:30:00
17 2 4 18 15 12 11 7
17 2 4 18 15 12 11 7
17 2 4 18 15 12 11 7
17 2 4 18 15 12 11 7
17 2 4 18 15 12 11 7
86 尾大
20250823077  06:25:00
10 7 13 2 1 4 20 12
10 7 13 2 1 4 20 12
10 7 13 2 1 4 20 12
10 7 13 2 1 4 20 12
10 7 13 2 1 4 20 12
69 尾大
20250823076  06:20:00
16 8 13 2 4 20 17 1
16 8 13 2 4 20 17 1
16 8 13 2 4 20 17 1
16 8 13 2 4 20 17 1
16 8 13 2 4 20 17 1
81 尾小
20250823075  06:15:00
20 5 19 17 16 8 18 1
20 5 19 17 16 8 18 1
20 5 19 17 16 8 18 1
20 5 19 17 16 8 18 1
20 5 19 17 16 8 18 1
104 尾小
20250823074  06:10:00
20 3 1 7 2 14 9 12
20 3 1 7 2 14 9 12
20 3 1 7 2 14 9 12
20 3 1 7 2 14 9 12
20 3 1 7 2 14 9 12
68 尾大
20250823073  06:05:00
18 17 3 13 15 2 5 4
18 17 3 13 15 2 5 4
18 17 3 13 15 2 5 4
18 17 3 13 15 2 5 4
18 17 3 13 15 2 5 4
77 尾大
20250823072  06:00:00
7 12 17 18 15 19 9 6
7 12 17 18 15 19 9 6
7 12 17 18 15 19 9 6
7 12 17 18 15 19 9 6
7 12 17 18 15 19 9 6
103 尾小
20250823071  05:55:00
2 7 12 16 20 9 4 17
2 7 12 16 20 9 4 17
2 7 12 16 20 9 4 17
2 7 12 16 20 9 4 17
2 7 12 16 20 9 4 17
87 尾大
20250823070  05:50:00
4 12 14 5 18 9 19 1
4 12 14 5 18 9 19 1
4 12 14 5 18 9 19 1
4 12 14 5 18 9 19 1
4 12 14 5 18 9 19 1
82 尾小
20250823069  05:45:00
1 2 15 14 19 16 10 3
1 2 15 14 19 16 10 3
1 2 15 14 19 16 10 3
1 2 15 14 19 16 10 3
1 2 15 14 19 16 10 3
80 尾小
20250823068  05:40:00
2 12 15 3 11 16 6 1
2 12 15 3 11 16 6 1
2 12 15 3 11 16 6 1
2 12 15 3 11 16 6 1
2 12 15 3 11 16 6 1
66 尾大
20250823067  05:35:00
14 17 18 20 16 10 5 12
14 17 18 20 16 10 5 12
14 17 18 20 16 10 5 12
14 17 18 20 16 10 5 12
14 17 18 20 16 10 5 12
112 尾小
20250823066  05:30:00
19 10 4 16 12 11 14 6
19 10 4 16 12 11 14 6
19 10 4 16 12 11 14 6
19 10 4 16 12 11 14 6
19 10 4 16 12 11 14 6
92 尾小
20250823065  05:25:00
5 8 7 1 4 14 6 10
5 8 7 1 4 14 6 10
5 8 7 1 4 14 6 10
5 8 7 1 4 14 6 10
5 8 7 1 4 14 6 10
55 尾大
20250823064  05:20:00
4 9 18 1 6 15 7 14
4 9 18 1 6 15 7 14
4 9 18 1 6 15 7 14
4 9 18 1 6 15 7 14
4 9 18 1 6 15 7 14
74 尾小
20250823063  05:15:00
15 17 7 20 4 9 19 16
15 17 7 20 4 9 19 16
15 17 7 20 4 9 19 16
15 17 7 20 4 9 19 16
15 17 7 20 4 9 19 16
107 尾大
20250823062  05:10:00
12 14 13 9 16 6 5 2
12 14 13 9 16 6 5 2
12 14 13 9 16 6 5 2
12 14 13 9 16 6 5 2
12 14 13 9 16 6 5 2
77 尾大
20250823061  05:05:00
17 20 14 6 2 9 5 11
17 20 14 6 2 9 5 11
17 20 14 6 2 9 5 11
17 20 14 6 2 9 5 11
17 20 14 6 2 9 5 11
84 尾小
20250823060  05:00:00
11 15 18 4 5 17 16 2
11 15 18 4 5 17 16 2
11 15 18 4 5 17 16 2
11 15 18 4 5 17 16 2
11 15 18 4 5 17 16 2
88 尾大
20250823059  04:55:00
12 9 14 20 2 4 8 3
12 9 14 20 2 4 8 3
12 9 14 20 2 4 8 3
12 9 14 20 2 4 8 3
12 9 14 20 2 4 8 3
72 尾小
20250823058  04:50:00
19 12 14 17 15 2 4 5
19 12 14 17 15 2 4 5
19 12 14 17 15 2 4 5
19 12 14 17 15 2 4 5
19 12 14 17 15 2 4 5
88 尾大
20250823057  04:45:00
17 1 10 11 13 16 15 6
17 1 10 11 13 16 15 6
17 1 10 11 13 16 15 6
17 1 10 11 13 16 15 6
17 1 10 11 13 16 15 6
89 尾大
20250823056  04:40:00
6 16 10 14 11 4 15 13
6 16 10 14 11 4 15 13
6 16 10 14 11 4 15 13
6 16 10 14 11 4 15 13
6 16 10 14 11 4 15 13
89 尾大
20250823055  04:35:00
6 10 12 20 16 1 14 3
6 10 12 20 16 1 14 3
6 10 12 20 16 1 14 3
6 10 12 20 16 1 14 3
6 10 12 20 16 1 14 3
82 尾小
20250823054  04:30:00
19 7 17 15 5 1 18 6
19 7 17 15 5 1 18 6
19 7 17 15 5 1 18 6
19 7 17 15 5 1 18 6
19 7 17 15 5 1 18 6
88 尾大
20250823053  04:25:00
17 19 5 9 18 13 1 6
17 19 5 9 18 13 1 6
17 19 5 9 18 13 1 6
17 19 5 9 18 13 1 6
17 19 5 9 18 13 1 6
88 尾大
20250823052  04:20:00
6 2 12 3 7 5 4 11
6 2 12 3 7 5 4 11
6 2 12 3 7 5 4 11
6 2 12 3 7 5 4 11
6 2 12 3 7 5 4 11
50 尾小
20250823051  04:15:00
14 4 10 5 7 11 20 15
14 4 10 5 7 11 20 15
14 4 10 5 7 11 20 15
14 4 10 5 7 11 20 15
14 4 10 5 7 11 20 15
86 尾大
20250823050  04:10:00
12 14 1 13 17 16 6 10
12 14 1 13 17 16 6 10
12 14 1 13 17 16 6 10
12 14 1 13 17 16 6 10
12 14 1 13 17 16 6 10
89 尾大
20250823049  04:05:00
9 2 19 14 12 13 5 20
9 2 19 14 12 13 5 20
9 2 19 14 12 13 5 20
9 2 19 14 12 13 5 20
9 2 19 14 12 13 5 20
94 尾小
20250823048  04:00:00
14 4 5 10 6 3 7 18
14 4 5 10 6 3 7 18
14 4 5 10 6 3 7 18
14 4 5 10 6 3 7 18
14 4 5 10 6 3 7 18
67 尾大
20250823047  03:55:00
10 12 5 20 13 17 4 19
10 12 5 20 13 17 4 19
10 12 5 20 13 17 4 19
10 12 5 20 13 17 4 19
10 12 5 20 13 17 4 19
100 尾小
20250823046  03:50:00
1 19 13 2 10 16 20 6
1 19 13 2 10 16 20 6
1 19 13 2 10 16 20 6
1 19 13 2 10 16 20 6
1 19 13 2 10 16 20 6
87 尾大
20250823045  03:45:00
8 7 15 14 18 16 11 2
8 7 15 14 18 16 11 2
8 7 15 14 18 16 11 2
8 7 15 14 18 16 11 2
8 7 15 14 18 16 11 2
91 尾小
20250823044  03:40:00
8 1 7 15 14 17 11 3
8 1 7 15 14 17 11 3
8 1 7 15 14 17 11 3
8 1 7 15 14 17 11 3
8 1 7 15 14 17 11 3
76 尾大
20250823043  03:35:00
2 20 11 7 18 14 17 13
2 20 11 7 18 14 17 13
2 20 11 7 18 14 17 13
2 20 11 7 18 14 17 13
2 20 11 7 18 14 17 13
102 尾小
20250823042  03:30:00
3 18 15 14 4 8 7 17
3 18 15 14 4 8 7 17
3 18 15 14 4 8 7 17
3 18 15 14 4 8 7 17
3 18 15 14 4 8 7 17
86 尾大
20250823041  03:25:00
2 12 8 19 4 13 15 18
2 12 8 19 4 13 15 18
2 12 8 19 4 13 15 18
2 12 8 19 4 13 15 18
2 12 8 19 4 13 15 18
91 尾小
20250823040  03:20:00
19 14 17 4 3 11 15 8
19 14 17 4 3 11 15 8
19 14 17 4 3 11 15 8
19 14 17 4 3 11 15 8
19 14 17 4 3 11 15 8
91 尾小
20250823039  03:15:00
17 3 4 15 8 9 14 11
17 3 4 15 8 9 14 11
17 3 4 15 8 9 14 11
17 3 4 15 8 9 14 11
17 3 4 15 8 9 14 11
81 尾小
20250823038  03:10:00
18 1 5 13 8 17 14 10
18 1 5 13 8 17 14 10
18 1 5 13 8 17 14 10
18 1 5 13 8 17 14 10
18 1 5 13 8 17 14 10
86 尾大
20250823037  03:05:00
15 3 20 14 19 4 9 13
15 3 20 14 19 4 9 13
15 3 20 14 19 4 9 13
15 3 20 14 19 4 9 13
15 3 20 14 19 4 9 13
97 尾大
20250823036  03:00:00
19 14 9 5 4 10 18 17
19 14 9 5 4 10 18 17
19 14 9 5 4 10 18 17
19 14 9 5 4 10 18 17
19 14 9 5 4 10 18 17
96 尾大
20250823035  02:55:00
4 17 13 19 6 20 8 1
4 17 13 19 6 20 8 1
4 17 13 19 6 20 8 1
4 17 13 19 6 20 8 1
4 17 13 19 6 20 8 1
88 尾大
20250823034  02:50:00
4 18 5 7 11 9 6 19
4 18 5 7 11 9 6 19
4 18 5 7 11 9 6 19
4 18 5 7 11 9 6 19
4 18 5 7 11 9 6 19
79 尾大
20250823033  02:45:00
5 18 8 20 11 2 17 6
5 18 8 20 11 2 17 6
5 18 8 20 11 2 17 6
5 18 8 20 11 2 17 6
5 18 8 20 11 2 17 6
87 尾大
20250823032  02:40:00
17 15 12 8 1 18 16 2
17 15 12 8 1 18 16 2
17 15 12 8 1 18 16 2
17 15 12 8 1 18 16 2
17 15 12 8 1 18 16 2
89 尾大
20250823031  02:35:00
4 8 9 3 7 14 19 6
4 8 9 3 7 14 19 6
4 8 9 3 7 14 19 6
4 8 9 3 7 14 19 6
4 8 9 3 7 14 19 6
70 尾小
20250823030  02:30:00
15 18 17 11 8 7 10 4
15 18 17 11 8 7 10 4
15 18 17 11 8 7 10 4
15 18 17 11 8 7 10 4
15 18 17 11 8 7 10 4
90 尾小
20250823029  02:25:00
8 7 5 12 14 6 16 4
8 7 5 12 14 6 16 4
8 7 5 12 14 6 16 4
8 7 5 12 14 6 16 4
8 7 5 12 14 6 16 4
72 尾小
20250823028  02:20:00
2 16 13 3 18 4 11 6
2 16 13 3 18 4 11 6
2 16 13 3 18 4 11 6
2 16 13 3 18 4 11 6
2 16 13 3 18 4 11 6
73 尾小
20250823027  02:15:00
4 19 2 1 20 6 9 11
4 19 2 1 20 6 9 11
4 19 2 1 20 6 9 11
4 19 2 1 20 6 9 11
4 19 2 1 20 6 9 11
72 尾小
20250823026  02:10:00
19 9 20 4 6 1 7 10
19 9 20 4 6 1 7 10
19 9 20 4 6 1 7 10
19 9 20 4 6 1 7 10
19 9 20 4 6 1 7 10
76 尾大
20250823025  02:05:00
10 8 18 20 2 6 4 1
10 8 18 20 2 6 4 1
10 8 18 20 2 6 4 1
10 8 18 20 2 6 4 1
10 8 18 20 2 6 4 1
69 尾大
20250823024  02:00:00
17 7 8 18 14 20 5 16
17 7 8 18 14 20 5 16
17 7 8 18 14 20 5 16
17 7 8 18 14 20 5 16
17 7 8 18 14 20 5 16
105 尾大
20250823023  01:55:00
19 7 12 14 17 4 3 6
19 7 12 14 17 4 3 6
19 7 12 14 17 4 3 6
19 7 12 14 17 4 3 6
19 7 12 14 17 4 3 6
82 尾小
20250823022  01:50:00
20 15 9 5 14 10 18 13
20 15 9 5 14 10 18 13
20 15 9 5 14 10 18 13
20 15 9 5 14 10 18 13
20 15 9 5 14 10 18 13
104 尾小
20250823021  01:45:00
8 19 2 17 4 1 16 14
8 19 2 17 4 1 16 14
8 19 2 17 4 1 16 14
8 19 2 17 4 1 16 14
8 19 2 17 4 1 16 14
81 尾小
20250823020  01:40:00
8 20 16 11 10 18 1 3
8 20 16 11 10 18 1 3
8 20 16 11 10 18 1 3
8 20 16 11 10 18 1 3
8 20 16 11 10 18 1 3
87 尾大
20250823019  01:35:00
8 1 17 18 9 11 6 10
8 1 17 18 9 11 6 10
8 1 17 18 9 11 6 10
8 1 17 18 9 11 6 10
8 1 17 18 9 11 6 10
80 尾小
20250823018  01:30:00
18 9 10 14 1 2 5 20
18 9 10 14 1 2 5 20
18 9 10 14 1 2 5 20
18 9 10 14 1 2 5 20
18 9 10 14 1 2 5 20
79 尾大
20250823017  01:25:00
9 5 11 17 10 7 18 3
9 5 11 17 10 7 18 3
9 5 11 17 10 7 18 3
9 5 11 17 10 7 18 3
9 5 11 17 10 7 18 3
80 尾小
20250823016  01:20:00
13 2 19 9 10 7 5 4
13 2 19 9 10 7 5 4
13 2 19 9 10 7 5 4
13 2 19 9 10 7 5 4
13 2 19 9 10 7 5 4
69 尾大
20250823015  01:15:00
3 6 8 17 16 14 13 10
3 6 8 17 16 14 13 10
3 6 8 17 16 14 13 10
3 6 8 17 16 14 13 10
3 6 8 17 16 14 13 10
87 尾大
20250823014  01:10:00
17 7 11 12 1 14 20 13
17 7 11 12 1 14 20 13
17 7 11 12 1 14 20 13
17 7 11 12 1 14 20 13
17 7 11 12 1 14 20 13
95 尾大
20250823013  01:05:00
14 17 5 4 8 6 19 11
14 17 5 4 8 6 19 11
14 17 5 4 8 6 19 11
14 17 5 4 8 6 19 11
14 17 5 4 8 6 19 11
84 尾小
20250823012  01:00:00
15 19 1 13 11 18 5 8
15 19 1 13 11 18 5 8
15 19 1 13 11 18 5 8
15 19 1 13 11 18 5 8
15 19 1 13 11 18 5 8
90 尾小
20250823011  00:55:00
6 11 13 12 8 20 9 19
6 11 13 12 8 20 9 19
6 11 13 12 8 20 9 19
6 11 13 12 8 20 9 19
6 11 13 12 8 20 9 19
98 尾大
20250823010  00:50:00
20 10 13 6 14 7 1 2
20 10 13 6 14 7 1 2
20 10 13 6 14 7 1 2
20 10 13 6 14 7 1 2
20 10 13 6 14 7 1 2
73 尾小
20250823009  00:45:00
8 19 14 1 16 5 6 10
8 19 14 1 16 5 6 10
8 19 14 1 16 5 6 10
8 19 14 1 16 5 6 10
8 19 14 1 16 5 6 10
79 尾大
20250823008  00:40:00
6 2 12 3 4 1 13 18
6 2 12 3 4 1 13 18
6 2 12 3 4 1 13 18
6 2 12 3 4 1 13 18
6 2 12 3 4 1 13 18
59 尾大
20250823007  00:35:00
16 5 10 6 14 4 19 7
16 5 10 6 14 4 19 7
16 5 10 6 14 4 19 7
16 5 10 6 14 4 19 7
16 5 10 6 14 4 19 7
81 尾小
20250823006  00:30:00
10 15 16 3 9 18 5 11
10 15 16 3 9 18 5 11
10 15 16 3 9 18 5 11
10 15 16 3 9 18 5 11
10 15 16 3 9 18 5 11
87 尾大
20250823005  00:25:00
17 3 10 14 8 18 15 19
17 3 10 14 8 18 15 19
17 3 10 14 8 18 15 19
17 3 10 14 8 18 15 19
17 3 10 14 8 18 15 19
104 尾小
20250823004  00:20:00
17 13 20 9 1 19 12 15
17 13 20 9 1 19 12 15
17 13 20 9 1 19 12 15
17 13 20 9 1 19 12 15
17 13 20 9 1 19 12 15
106 尾大
20250823003  00:15:00
13 14 20 1 19 18 11 3
13 14 20 1 19 18 11 3
13 14 20 1 19 18 11 3
13 14 20 1 19 18 11 3
13 14 20 1 19 18 11 3
99 尾大
20250823002  00:10:00
5 11 20 9 15 19 3 14
5 11 20 9 15 19 3 14
5 11 20 9 15 19 3 14
5 11 20 9 15 19 3 14
5 11 20 9 15 19 3 14
96 尾大
20250823001  00:05:00
5 7 19 16 3 20 4 12
5 7 19 16 3 20 4 12
5 7 19 16 3 20 4 12
5 7 19 16 3 20 4 12
5 7 19 16 3 20 4 12
86 尾大