按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 第八球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 号码8 号码9 号码10 号码11 号码12 号码13 号码14 号码15 号码16 号码17 号码18 号码19 号码20
大小单双分布:
西 对子号 还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 显示方位 中发白 总和 龙虎
20260116041  03:25:00
17 16 12 8 7 19 4 5
17 16 12 8 7 19 4 5
17 16 12 8 7 19 4 5
17 16 12 8 7 19 4 5
17 16 12 8 7 19 4 5
88 尾大
20260116040  03:20:00
13 5 4 12 6 8 9 10
13 5 4 12 6 8 9 10
13 5 4 12 6 8 9 10
13 5 4 12 6 8 9 10
13 5 4 12 6 8 9 10
67 尾大
20260116039  03:15:00
18 17 2 20 5 13 1 4
18 17 2 20 5 13 1 4
18 17 2 20 5 13 1 4
18 17 2 20 5 13 1 4
18 17 2 20 5 13 1 4
80 尾小
20260116038  03:10:00
2 6 12 16 10 4 7 17
2 6 12 16 10 4 7 17
2 6 12 16 10 4 7 17
2 6 12 16 10 4 7 17
2 6 12 16 10 4 7 17
74 尾小
20260116037  03:05:00
3 2 20 18 14 8 10 1
3 2 20 18 14 8 10 1
3 2 20 18 14 8 10 1
3 2 20 18 14 8 10 1
3 2 20 18 14 8 10 1
76 尾大
20260116036  03:00:00
11 15 17 6 2 3 5 7
11 15 17 6 2 3 5 7
11 15 17 6 2 3 5 7
11 15 17 6 2 3 5 7
11 15 17 6 2 3 5 7
66 尾大
20260116035  02:55:00
5 9 18 13 17 11 12 14
5 9 18 13 17 11 12 14
5 9 18 13 17 11 12 14
5 9 18 13 17 11 12 14
5 9 18 13 17 11 12 14
99 尾大
20260116034  02:50:00
6 9 3 19 10 12 4 7
6 9 3 19 10 12 4 7
6 9 3 19 10 12 4 7
6 9 3 19 10 12 4 7
6 9 3 19 10 12 4 7
70 尾小
20260116033  02:45:00
7 13 5 8 10 15 20 1
7 13 5 8 10 15 20 1
7 13 5 8 10 15 20 1
7 13 5 8 10 15 20 1
7 13 5 8 10 15 20 1
79 尾大
20260116032  02:40:00
6 17 11 2 20 12 14 15
6 17 11 2 20 12 14 15
6 17 11 2 20 12 14 15
6 17 11 2 20 12 14 15
6 17 11 2 20 12 14 15
97 尾大
20260116031  02:35:00
11 6 10 18 7 20 12 16
11 6 10 18 7 20 12 16
11 6 10 18 7 20 12 16
11 6 10 18 7 20 12 16
11 6 10 18 7 20 12 16
100 尾小
20260116030  02:30:00
11 3 5 14 20 7 8 2
11 3 5 14 20 7 8 2
11 3 5 14 20 7 8 2
11 3 5 14 20 7 8 2
11 3 5 14 20 7 8 2
70 尾小
20260116029  02:25:00
9 20 7 16 1 4 3 18
9 20 7 16 1 4 3 18
9 20 7 16 1 4 3 18
9 20 7 16 1 4 3 18
9 20 7 16 1 4 3 18
78 尾大
20260116028  02:20:00
17 18 10 12 13 15 9 16
17 18 10 12 13 15 9 16
17 18 10 12 13 15 9 16
17 18 10 12 13 15 9 16
17 18 10 12 13 15 9 16
110 尾小
20260116027  02:15:00
8 2 5 6 13 15 12 4
8 2 5 6 13 15 12 4
8 2 5 6 13 15 12 4
8 2 5 6 13 15 12 4
8 2 5 6 13 15 12 4
65 尾大
20260116026  02:10:00
8 6 15 14 7 16 2 17
8 6 15 14 7 16 2 17
8 6 15 14 7 16 2 17
8 6 15 14 7 16 2 17
8 6 15 14 7 16 2 17
85 尾大
20260116025  02:05:00
1 2 6 10 16 3 11 17
1 2 6 10 16 3 11 17
1 2 6 10 16 3 11 17
1 2 6 10 16 3 11 17
1 2 6 10 16 3 11 17
66 尾大
20260116024  02:00:00
15 3 5 6 10 7 19 12
15 3 5 6 10 7 19 12
15 3 5 6 10 7 19 12
15 3 5 6 10 7 19 12
15 3 5 6 10 7 19 12
77 尾大
20260116023  01:55:00
13 15 6 16 18 8 7 17
13 15 6 16 18 8 7 17
13 15 6 16 18 8 7 17
13 15 6 16 18 8 7 17
13 15 6 16 18 8 7 17
100 尾小
20260116022  01:50:00
4 20 1 7 15 11 5 13
4 20 1 7 15 11 5 13
4 20 1 7 15 11 5 13
4 20 1 7 15 11 5 13
4 20 1 7 15 11 5 13
76 尾大
20260116021  01:45:00
14 18 17 6 15 3 8 11
14 18 17 6 15 3 8 11
14 18 17 6 15 3 8 11
14 18 17 6 15 3 8 11
14 18 17 6 15 3 8 11
92 尾小
20260116020  01:40:00
8 11 14 2 19 13 6 16
8 11 14 2 19 13 6 16
8 11 14 2 19 13 6 16
8 11 14 2 19 13 6 16
8 11 14 2 19 13 6 16
89 尾大
20260116019  01:35:00
13 11 4 16 12 5 9 10
13 11 4 16 12 5 9 10
13 11 4 16 12 5 9 10
13 11 4 16 12 5 9 10
13 11 4 16 12 5 9 10
80 尾小
20260116018  01:30:00
7 15 17 16 8 11 20 12
7 15 17 16 8 11 20 12
7 15 17 16 8 11 20 12
7 15 17 16 8 11 20 12
7 15 17 16 8 11 20 12
106 尾大
20260116017  01:25:00
5 19 18 14 20 16 17 3
5 19 18 14 20 16 17 3
5 19 18 14 20 16 17 3
5 19 18 14 20 16 17 3
5 19 18 14 20 16 17 3
112 尾小
20260116016  01:20:00
5 18 12 20 9 7 1 16
5 18 12 20 9 7 1 16
5 18 12 20 9 7 1 16
5 18 12 20 9 7 1 16
5 18 12 20 9 7 1 16
88 尾大
20260116015  01:15:00
10 8 5 17 2 13 14 4
10 8 5 17 2 13 14 4
10 8 5 17 2 13 14 4
10 8 5 17 2 13 14 4
10 8 5 17 2 13 14 4
73 尾小
20260116014  01:10:00
10 3 19 17 12 6 13 2
10 3 19 17 12 6 13 2
10 3 19 17 12 6 13 2
10 3 19 17 12 6 13 2
10 3 19 17 12 6 13 2
82 尾小
20260116013  01:05:00
16 1 4 9 5 2 17 19
16 1 4 9 5 2 17 19
16 1 4 9 5 2 17 19
16 1 4 9 5 2 17 19
16 1 4 9 5 2 17 19
73 尾小
20260116012  01:00:00
11 16 3 10 13 1 19 14
11 16 3 10 13 1 19 14
11 16 3 10 13 1 19 14
11 16 3 10 13 1 19 14
11 16 3 10 13 1 19 14
87 尾大
20260116011  00:55:00
11 12 8 14 5 7 1 17
11 12 8 14 5 7 1 17
11 12 8 14 5 7 1 17
11 12 8 14 5 7 1 17
11 12 8 14 5 7 1 17
75 尾大
20260116010  00:50:00
4 9 17 19 20 7 2 16
4 9 17 19 20 7 2 16
4 9 17 19 20 7 2 16
4 9 17 19 20 7 2 16
4 9 17 19 20 7 2 16
94 尾小
20260116009  00:45:00
14 20 12 1 8 18 15 16
14 20 12 1 8 18 15 16
14 20 12 1 8 18 15 16
14 20 12 1 8 18 15 16
14 20 12 1 8 18 15 16
104 尾小
20260116008  00:40:00
12 4 14 1 8 20 3 6
12 4 14 1 8 20 3 6
12 4 14 1 8 20 3 6
12 4 14 1 8 20 3 6
12 4 14 1 8 20 3 6
68 尾大
20260116007  00:35:00
7 19 18 12 2 10 3 6
7 19 18 12 2 10 3 6
7 19 18 12 2 10 3 6
7 19 18 12 2 10 3 6
7 19 18 12 2 10 3 6
77 尾大
20260116006  00:30:00
10 7 2 1 19 8 12 18
10 7 2 1 19 8 12 18
10 7 2 1 19 8 12 18
10 7 2 1 19 8 12 18
10 7 2 1 19 8 12 18
77 尾大
20260116005  00:25:00
5 18 3 4 15 13 14 16
5 18 3 4 15 13 14 16
5 18 3 4 15 13 14 16
5 18 3 4 15 13 14 16
5 18 3 4 15 13 14 16
88 尾大
20260116004  00:20:00
10 20 9 1 12 2 19 11
10 20 9 1 12 2 19 11
10 20 9 1 12 2 19 11
10 20 9 1 12 2 19 11
10 20 9 1 12 2 19 11
84 尾小
20260116003  00:15:00
9 10 6 15 11 20 2 19
9 10 6 15 11 20 2 19
9 10 6 15 11 20 2 19
9 10 6 15 11 20 2 19
9 10 6 15 11 20 2 19
92 尾小
20260116002  00:10:00
6 11 16 10 2 4 3 18
6 11 16 10 2 4 3 18
6 11 16 10 2 4 3 18
6 11 16 10 2 4 3 18
6 11 16 10 2 4 3 18
70 尾小
20260116001  00:05:00
20 12 10 14 5 16 18 17
20 12 10 14 5 16 18 17
20 12 10 14 5 16 18 17
20 12 10 14 5 16 18 17
20 12 10 14 5 16 18 17
112 尾小